百萬年薪HR崗位哪里找?云尋獵頭有!坐標:深圳、北京、杭州、臺州百萬年薪職位崗位:CHO、HRVP 、組織發(fā)展資深專家、人力資源資深專家2017年您的百萬年薪目標實現(xiàn)了嗎?沒有實現(xiàn),云尋獵頭來助你一臂之力!百萬...
序號 | 公司名稱 | 職位名稱 | 地點 | 薪酬 |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | HRVP | 深圳 | 300萬+ |
2 | 上市地產公司 | HRVP | 深圳 | 200-300萬 |
3 | 家電上市公司 | HRVP | 臺州 | 150-200萬 |
4 | 某互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織發(fā)展資深專家 | 杭州 | 80-100萬 |
5 | 某互聯(lián)網(wǎng)公司 | 人力資源資深專家 | 杭州 | 80-100萬 |
6 | 某互聯(lián)網(wǎng)公司 | 人力資源資深專家 | 杭州 | 80-100萬 |
7 | 某知名連鎖酒店 | CHO | 深圳 | 70-100萬 |
8 | 互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRVP | 北京 | 50-100萬 |
序號 | 公司名稱 | 職位名稱 | 職位地點 | 人數(shù) | 薪酬 |
1 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務拓展HRG | 杭州 | 4 | 30-50萬 |
2 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 高級招聘專家 | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
3 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | BBC事業(yè)群 招聘專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
4 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 深圳 | 1 | 30-50萬 |
5 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 上海 | 1 | 30-50萬 |
6 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | SSC運營管理專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
7 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 銷售 HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
8 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 招聘專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
9 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 招聘專家 | 北京 | 1 | 30-50萬 |
10 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 北京 | 1 | 30-50萬 |
11 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
12 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 新零售 HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
13 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 新零售 招聘專家 | 杭州 | 5 | 30-50萬 |
14 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 零售通 HRBP | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
15 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務 HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
16 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 新零售 快速消費品HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
17 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 技術HRG | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
18 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 集團后臺招聘專家 | 杭州 | 5 | 30-50萬 |
19 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織發(fā)展資深專家 | 杭州 | 1 | 80-100萬 |
20 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 福利運營leader | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
21 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 國際 HRG | 北京 | 1 | 40-80萬 |
22 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 國際 HRG | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
23 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
24 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務平臺事業(yè)部HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
25 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 薪酬福利高級專家 | 上海 | 1 | 40-80萬 |
26 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 事業(yè)部 HRG | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
27 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 數(shù)據(jù)技術及產品部HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
28 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 新零售 人力資源資深專家 | 杭州 | 2 | 80-100萬 |
29 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
30 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
31 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 集團招聘專家 | 杭州 | 5 | 40-80萬 |
32 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 北方大區(qū)HRG | 北京 | 1 | 30-50萬 |
33 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 基礎架構事業(yè)群 HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
34 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 平臺技術HRG | 深圳 | 1 | 30-50萬 |
35 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 培訓專家 | 廣州 | 1 | 30-50萬 |
36 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRSSC 服務臺leader | 杭州 | 3 | 30-50萬 |
37 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織發(fā)展專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
38 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織文化專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
39 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
40 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | BBC 培訓項目運營專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
41 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | SSC運營管理專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
42 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | SSC運營管理專家 | 北京 | 1 | 20-40萬 |
43 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 中國供應商 學習發(fā)展專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
44 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
45 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 北京 | 1 | 40-80萬 |
46 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
47 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
48 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | BBC 市場部門 HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
49 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | BBC組織發(fā)展高級專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
50 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 人力資源資深專家 | 杭州 | 1 | 80-100萬 |
51 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織文化專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
52 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務拓展HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
53 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務拓展HRG | 北京 | 1 | 30-50萬 |
54 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務拓展HRG | 南京 | 1 | 30-50萬 |
55 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務拓展HRG | 深圳 | 1 | 30-50萬 |
56 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
57 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 國際技術培訓發(fā)展專家 | 杭州 | 2 | 30-50萬 |
58 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 計算平臺 HRG | 北京 | 1 | 30-50萬 |
59 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 技術HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
60 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務平臺事業(yè)部HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
61 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
62 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 薪酬福利專員 | 杭州 | 1 | 20-40萬 |
63 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 股權激勵專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
64 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 業(yè)務HR專家- | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
65 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 資深組織文化專員 | 杭州 | 1 | 20-40萬 |
66 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織智能分析專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
67 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 人力資源系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析師 | 杭州 | 1 | 20-40萬 |
68 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 專業(yè)線 組織文化專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
69 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 平臺技術 組織發(fā)展高級專家 | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
70 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 薪酬福利高級專家 | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
71 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織文化專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
72 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 國際化業(yè)務線HRG-Site HR | 深圳 | 1 | 30-50萬 |
73 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | AIB HRG -倫敦 | 倫敦 | 2 | 30-50萬 |
74 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 培訓專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
75 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織發(fā)展高級專家 | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
76 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRBP | 杭州 | 2 | 40-80萬 |
77 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 組織文化專家 | 杭州 | 2 | 30-50萬 |
78 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 招聘專家 | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
79 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | HRG | 杭州 | 1 | 30-50萬 |
80 | 知名互聯(lián)網(wǎng)公司 | 零售通 HRBP | 杭州 | 1 | 40-80萬 |
知識技能實戰(zhàn)類課程
戰(zhàn)略與規(guī)劃
企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新管理
技術路線、技術平臺與產品平臺規(guī)劃
組織管理
管理者的創(chuàng)新領導力
體系流程
打造高效研發(fā)體系
產品創(chuàng)新研發(fā)流程與工具
核心技能
成功的產品經理技能修煉
研發(fā)項目管理
產品需求分析與需求管理
系統(tǒng)化項目管理能力實訓
創(chuàng)新工作坊
產品創(chuàng)新工作坊(四課程,詳見下表)
職業(yè)創(chuàng)新能力訓練工作坊
創(chuàng)新思維與技能解決工作坊
關鍵實踐
TRIZ理論與實務高級班
質量功能展開QFD訓練班
敏捷研發(fā)項目管理(SCRUM master)
微創(chuàng)新-互聯(lián)網(wǎng)時代的最佳創(chuàng)新實踐
《全球經濟危機下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《低碳經濟下的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》
《企業(yè)戰(zhàn)略管理》
《生產運作管理》
《供應鏈與物流管理》
Copyright © 2010-2025 HR研究網(wǎng) All Rights Reserved.粵ICP備11064537號